Program Studi S1 Administrasi Bisnis Institut STIAMI menerapkan **kurikulum berbasis proyek dan outcome-based learning** yang dirancang untuk mengintegrasikan teori bisnis, **transformasi digital**, dan prinsip **kewirausahaan berkelanjutan** (*sustainopreneurship*). Kurikulum ini selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI), serta mengedepankan pengembangan kompetensi inti: profesionalisme, integritas, inovasi, dan dampak sosial.
✔ Terakreditasi “A” oleh BAN-PT
✔ Tugas Akhir: Skripsi atau Non-Skripsi berbasis proyek nyata
✔ Lulusan memperoleh Sertifikasi BNSP
Fokus Utama Kurikulum
- Transformasi Digital – pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan bisnis, e-commerce, dan manajemen data.
- Kewirausahaan Berkelanjutan – membangun usaha yang tidak hanya profitabel, tetapi juga berdampak sosial dan ramah lingkungan.
- Tata Kelola Bisnis Profesional – mencakup manajemen keuangan, SDM, pemasaran, dan operasional.
- Pembelajaran Berbasis Studi Kasus (*Case Method Study*) – menganalisis dan memecahkan masalah bisnis nyata.
Pendukung Akademik & Pengalaman Nyata
- Magang di Jepang – peluang magang internasional di perusahaan mitra.
- Potensi Magang di Singapura – memperluas pengalaman global.
- Internship di Perusahaan Nasional & Multinasional
- Sit-in Perkuliahan di Asia – kolaborasi akademik lintas negara.
- Festival Entrepreneur STIAMI (FESt) – ajang unjuk karya wirausaha mahasiswa (FESt 2024: 42 stand).
- Relawan Bisnis – pendampingan UMKM dan pelatihan kewirausahaan.
- Kuliah Umum & Company Visit – interaksi langsung dengan praktisi bisnis.
Struktur Kurikulum & Sebaran Mata Kuliah
Berikut merupakan sebaran mata kuliah per semester program sarjana (S1) Administrasi Bisnis Institut STIAMI kurikulum 2024, yang dikelompokkan berdasarkan dua konsentrasi:
Semester 1
| No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | UU020105 | Pendidikan Adab | 2 |
| 2 | UU020104 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | CB000323 | Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis | 3 |
| 4 | CB000322 | Akuntansi Keuangan Dasar | 3 |
| 5 | CB010308 | Pengantar Perpajakan | 3 |
| 6 | US030103 | Manajemen Bisnis Ekspor Impor | 3 |
| 7 | CB000301 | English For Business 1 | 3 |
| Total SKS Semester 1 | 19 |
Semester 2
| No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | UU017022 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | UU016013 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | CB000316 | Manajemen Operasional | 3 |
| 4 | CB000331 | Kepemimpinan Bisnis | 3 |
| 5 | CB000334 | English For Business 2 | 3 |
| 6 | CB000312 | Organisasi dan Manajemen Bisnis | 3 |
| 7 | CB020412 | Hukum & Etika Bisnis | 3 |
| Total SKS Semester 2 | 19 |
Semester 3
| No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | UU015022 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | CB020330 | Digital Marketing Management | 3 |
| 3 | US030205 | Pengantar Statistik | 3 |
| 4 | CB000328 | Sistem Informasi Bisnis | 3 |
| 5 | US030207 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 6 | CB000314 | Kreatifitas & Inovasi | 3 |
| 7 | CB020415 | Entrepreneurship | 3 |
| Total SKS Semester 3 | 20 |
Semester 4
| No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | CB000304 | Perilaku Konsumen | 3 |
| 2 | CB000330 | Creative Exhibition | 3 |
| 3 | CB020418 | Perpajakan Internasional | 3 |
| 4 | CB020419 | Business Development and Branding | 3 |
| 5 | CB020420 | E-Business | 2 |
| 6 | CB000320 | Manajemen Strategis | 3 |
| 7 | CB000318 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi Skill | 3 |
| Total SKS Semester 4 | 20 |
Semester 5
| No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | CB020310 | Metode Penelitian Bisnis | 3 |
| 2 | CB020355 | Business Analytics | 3 |
| 3 | CB020346 | Industry Projects | 3 |
| 4 | CB020417 | Global Supply Chain in Business | 3 |
| 5 | CB020425 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 6 | CB020302 | Business Model | 2 |
| 7 | CB000332 | StartUp-Preneur | 3 |
| Total SKS Semester 5 | 20 |
Semester 6 (Mata Kuliah Konsentrasi)
| No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | CB020416 | CIQ (Custom, Imigration and Quaranteen) | 3 |
| 2 | CB010302 | Adm & Teknik Perdagangan Ekspor Impor | 3 |
| 3 | CB010304 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 |
| 4 | CB020421 | Kebijakan & Strategi Bisnis Internasional | 3 |
| 5 | CB020422 | Multinational Corporation Management | 3 |
| 6 | CB020308 | Market Research | 3 |
| 7 | CB020423 | Trade in Asia | 2 |
| Total SKS Semester 6 | 20 |
Semester 7 (Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka – MBKM)
| No |
Kode MK |
Pilihan Program |
SKS |
| 1 | US060021 | Magang | 20 |
| 2 | US060022 | Riset | 20 |
| 3 | US060023 | Kewirausahaan | 20 |
| 4 | US060024 | Pertukaran Mahasiswa Internal | 20 |
Semester 8
| No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | UU015156 | Skripsi / Non-Skripsi | 6 |
| Total SKS Semester 8 | 6 |
Semester 1
| No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | UU020105 | Pendidikan Adab | 2 |
| 2 | UU020104 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | CB000323 | Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis | 3 |
| 4 | CB000322 | Akuntansi Keuangan Dasar | 3 |
| 5 | CB010308 | Pengantar Perpajakan | 3 |
| 6 | US030103 | Manajemen Bisnis Ekspor Impor | 3 |
| 7 | CB000301 | English For Business 1 | 3 |
| Total SKS Semester 1 | 19 |
Semester 2
| No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | UU017022 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | UU016013 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | CB000316 | Manajemen Operasional | 3 |
| 4 | CB000331 | Kepemimpinan Bisnis | 3 |
| 5 | CB000334 | English For Business 2 | 3 |
| 6 | CB000312 | Organisasi dan Manajemen Bisnis | 3 |
| 7 | CB020412 | Hukum & Etika Bisnis | 3 |
| Total SKS Semester 2 | 19 |
Semester 3
| No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | UU015022 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | CB020330 | Digital Marketing Management | 3 |
| 3 | US030205 | Pengantar Statistik | 3 |
| 4 | CB000328 | Sistem Informasi Bisnis | 3 |
| 5 | US030207 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 6 | CB000314 | Kreatifitas & Inovasi | 3 |
| 7 | CB020415 | Entrepreneurship | 3 |
| Total SKS Semester 3 | 20 |
Semester 4
| No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | CB000304 | Perilaku Konsumen | 3 |
| 2 | CB000330 | Creative Exhibition | 3 |
| 3 | CB020418 | Perpajakan Internasional | 3 |
| 4 | CB020419 | Business Development and Branding | 3 |
| 5 | CB020420 | E-Business | 2 |
| 6 | CB000320 | Manajemen Strategis | 3 |
| 7 | CB000318 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi Skill | 3 |
| Total SKS Semester 4 | 20 |
Semester 5
| No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | CB020310 | Metode Penelitian Bisnis | 3 |
| 2 | CB020355 | Business Analytics | 3 |
| 3 | CB020346 | Industry Projects | 3 |
| 4 | CB020417 | Global Supply Chain in Business | 3 |
| 5 | CB020425 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 6 | CB020302 | Business Model | 2 |
| 7 | CB000332 | StartUp-Preneur | 3 |
| Total SKS Semester 5 | 20 |
Semester 6 (Mata Kuliah Konsentrasi)
| No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | CB020387 | Digital Business Project Capstone | 3 |
| 2 | CB020354 | Agile Management | 3 |
| 3 | CB020344 | Omni-marketing Campaign | 3 |
| 4 | CB020342 | Content & Social Media Marketing | 3 |
| 5 | CB020340 | Cyber Security | 3 |
| 6 | CB020343 | SEM & SEO | 3 |
| 7 | CB020339 | Website Development | 2 |
| Total SKS Semester 6 | 20 |
Semester 7 (Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka – MBKM)
| No |
Kode MK |
Pilihan Program |
SKS |
| 1 | US060021 | Magang | 20 |
| 2 | US060022 | Riset | 20 |
| 3 | US060023 | Kewirausahaan | 20 |
| 4 | US060024 | Pertukaran Mahasiswa Internal | 20 |
Semester 8
| No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
SKS |
| 1 | UU015156 | Skripsi / Non-Skripsi | 6 |
| Total SKS Semester 8 | 6 |
Melalui pendekatan holistik ini, lulusan S1 Administrasi Bisnis STIAMI siap menjadi **entrepreneur, technoworker, konsultan bisnis, atau profesional korporat** yang adaptif, inovatif, dan berintegritas di tingkat nasional maupun Asia Tenggara.
Kurikulum Administrasi Bisnis STIAMI, Kewirausahaan Berkelanjutan, Magang di Jepang, Sertifikasi BNSP, Transformasi Digital Bisnis, Festival Entrepreneur STIAMI, Daftar Mata Kuliah Administrasi Bisnis, S1 STIAMI Terakreditasi A